Présentation de cas cliniques par les internes – Prise en charge de la douleur – Dr Petronela RACHIERU (CHU d’Angers)
Type de cours : Théorie en oncologie et d’hématologie pédiatrique…
Type de cours : Théorie en oncologie et d’hématologie pédiatrique…
Type de cours : Théorie en oncologie et d’hématologie pédiatrique…
Formation PH au CHU de Nantes en collaboration avec Evolixir…
Type de cours : Théorie en oncologie et d’hématologie pédiatrique…
Ordre du jour : à définir Lien visio : Microsoft…
Ordre du jour : à définir Lien visio : Microsoft…
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
